
1.Tekanan berterusan tertutup ciri-ciri tong busa kecekapan pemanasan yang tinggi dan menjimatkan batang.
2.Mesin ini dilengkapi dengan pengering katil cecair, termasuk pengeringan, pengedap automatik, depluming dan bahan yang menyampaikan kepada silos.
3.Kebanyakan komponen adalah jenama terkenal di dunia, dengan prestasi yang boleh dipercayai, kualiti yang stabil, hayat perkhidmatan yang panjang dan kos penyelenggaraan yang rendah.
4.Kadar bibulous panel dinding baru ini hanya 3.3%, yang telah mencapai tahap maju antarabangsa dalam industri yang sama.
5.It adalah penggunaan komprehensif projek sisa industri, dan akan mendapat sokongan yang besar daripada Kerajaan.
6.Dengan penderia fotoelektrik atau getaran untuk mengawal paras bahan, memastikan toleransi kepadatan dalam ±3%.
ESB200-600 EPS sekat mesin acuan | |||||||
Item | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Saiz Rongga Acuan | 2040*1240 *1030(mm) | 2040*1240 *630(mm) | 4100*1240 *1030(mm) | 4080*1240 *630(mm) | 6120*1240 *1030(mm) | 6100*1240 *630(mm) | |
Saiz Blok | 2000*1200 *1000(mm) | 2000*1200 *600(mm) | 4000*1200 *1000(mm) | 4000*1200 *600(mm) | 6000*1200 *1000(mm) | 6000*1200 *600(mm) | |
Wap | Kemasukan Penggunaan Tekanan | DN100 30~50 kg/kitaran 0.8Mpa | DN100 20~30 kg/kitaran 0.8Mpa | DN150 60~90 kg/kitaran 0.8Mpa | DN125 45~55 kg/kitaran 0.8Mpa | DN100 100~130 kg/kitaran 0.8Mpa | DN100 60~70 kg/kitaran 0.8Mpa |
Air Penyejukan | Kemasukan Penggunaan Tekanan | DN40 0.2~0.4 m3 / kitaran 0.6Mpa | DN40 0.2~0.4 m3 / kitaran 0.6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3 / kitaran 0.6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3 / kitaran 0.6Mpa | DN40 1.5~3 m3 / kitaran 0.6Mpa | DN40 1.5~3 m3 / kitaran 0.6Mpa |
Saliran | Longkang vakum Kelulut wap Pekat Cawangan Blower | ¢ 125mm ¢ 150mm ¢ 100mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm |
Kendalian | 15kg/m3 | 5min / kitaran | 5 ~ 12min / kitaran | 7min / kitaran | 7 ~ 18min / kitaran | 8min / kitaran | 8 ~18min /cycle |
Dimensi Keseluruhan | (L*W*H) | 5700*4000* 2850(mm) | 4000*2150* 2120(mm) | 11000*4500* 3000(mm) | 6040*2270* 2250(mm) | 12600*3960* 2906(mm) | 8100*2500* 3100(mm) |
Ketinggian Bilik Diperlukan | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Nota: Kami boleh membuat mesin blok termocol mengikut keperluan pelanggan. | |||||||










Cool tags: mesin penebat busa dinding, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, vakum, untuk dijual




