Mesin Pengacuan Blok Vakum EPS Automatik
Ciri-ciri utama
Struktur mesin:
a. Acuan mesin dikimpal oleh tiub segi empat tepat yang kuat dan plat keluli yang menjadikan kekuatan tinggi untuk memastikan lebih keselamatan mesin.
b.Bingkai acuan blok Al dirawat haba untuk melepaskan tegasan kimpalan.supaya bingkai tidak berubah bentuk
c.Selepas rawatan heatina.bingkai almold diproses dengan rawatan sand blastina untuk menjauhkan karat.kemudian di bawah kot dan kot kemasan dipertingkatkan dengan prestasi antikarat dan jangka hayat yang panjang.
d. Mengguna pakai tiga tolok Jerman dan injap keselamatan untuk perlindungan pelbagai keselamatanMesin akan diuji oleh tekanan air dan wap memastikan mesin lebih stabil dan selamat
Sistem wap:
Tiga injap bebola, membandingkan satu sistem kawalan injap stim besar, menjimatkan 20 peratus stim, dengan injap rama-rama standard ISO, meningkatkan kestabilan dan jangka hayat yang panjang.
Sistem kawalan:
a. Mengguna pakai PLC (Mitsubishi) dan skrin sentuh (Schneider) untuk operasi yang mudah
b. Dilengkapi sensor tahap bahan untuk mengawal pengisian. Sensor tekanan buih adalah pilihan dan keseluruhan prosedur untuk mengisi pemanasan, penyejukan akan dikawal secara automatik oleh PLC.

Mesin Pengacuan Blok Vakum EPS Automatik
Data teknikal
| item | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
| Saiz Rongga Acuan | 2040×1240×1030(mm) | 2040×1240×630(mm) | 4100×1240×1030(mm) | 4080×1240×630(mm) | 6100×1240×1030(mm) | 6100×1240×630(mm) | |
| Saiz Blok | 2000×1200×1000(mm) | 2000×1200×600(mm) | 4000×1200×1000(mm) | 4000×1200×600(mm) | 6000×1200×1000(mm) | 6000×1200×600(mm) | |
| Stim | Kemasukan Penggunaan Tekanan | DN100 30-50kg/kitaran 0.8Mpa | DN100 20-30kg/kitaran 0.8Mpa | DN150 60-90kg/kitaran 0.8Mpa | DN125 45-55kg/kitaran 0.8Mpa | DN150 100-130kg/kitaran 0.8Mpa | DN150 60-70kg/kitaran 0.8Mpa |
| Udara termampat | Kemasukan Penggunaan Tekanan | DN40 1.5-2m3/kitaran 0.6Mpa | DN40 1-1.5m3/kitaran 0.6Mpa | DN40 2-2.5m3/kitaran 0.6Mpa | DN40 1.8-2m3/kitaran 0.6Mpa | DN40 120-170m3/kitaran 0.6Mpa | DN40 120-170m3/kitaran 0.6Mpa |
| Air Penyejuk | Kemasukan Penggunaan Tekanan | DN40 0.2-0.4m3/kitaran 0.4-0.6Mpa | DN40 0.6-0.8m3/kitaran 0.4-0.6Mpa | DN40 2.5-3m3/kitaran 0.4-0.6Mpa | |||
| Saliran | Longkang vakum Pembuangan wap Condensate Blower outlet | ₵125mm ₵150mm ₵100mm ₵125mm | ₵125mm ₵125mm | ₵125mm ₵200mm ₵100mm ₵150mm | ₵200mm ₵150mm | ₵125mm ₵250mm ₵100mm ₵150mm | ₵200mm ₵150mm |
| Throughput | 15kg/m3 | 5min/kitaran | 5-12min/kitaran | 7min/kitaran | 7-18min/kitaran | 8min/kitaran | 8-18min/kitaran |
| Beban Bersambung | 20.5-24.5kw | 9.5min/kitaran | 24.5-35.5kw | 13kw | 24.5-35.5kw | 13kw | |
| Dimensi Keseluruhan | (L×W×H) | 5700×4000×2850(mm) | 4000×2150×2120(mm) | 11000×4500×3000(mm) | 6040×2270×2250(mm) | 12600×3960×2906(mm) | 8100×2500×3100(mm) |
| Berat badan | 6000kg | 4200kg | 12000kg | 8500kg | 15000kg | 9500kg | |
| Ketinggian Bilik Diperlukan | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | |
| Nota: Mesin sangat disesuaikan mengikut keperluan pelanggan | |||||||

Cool tags: mesin pengacuan blok vakum automatik eps, China, pengilang, pembekal, kilang, harga, vakum, untuk dijual


