Butiran Produk

| Jenis Mesin | Mesin Pembentuk Bentuk QDCS | ||||
| Model | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Data | unit | ||||
| Secara keseluruhan | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Saiz acuan | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Produk tinggi | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Bergerak Jarak | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Batang | Diameter | mm | 80 | 80 | 100 |
| Kuantiti | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Kapasiti | L | 145 | 145 | 145 |
| Kuantiti | pcs | 2 | 2 | 2 | |
| Kukus | Mesin masuk | DN | 100 | 100 | 100 |
| Salur masuk | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Tekanan | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Penggunaan | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Menyejukkan | Mesin masuk | DN | 80 | 80 | 80 |
| Salur masuk | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Tekanan | bar | 4 | 4 | 4 | |
| Penggunaan | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Kekosongan | Penyambung | 100 | 100 | 100 | |
| Saliran | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Udara | Rendah | DN | 65 | 65 | 65 |
| bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Tinggi | DN | 50 | 50 | 50 | |
| bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Penggunaan | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulik | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapasiti | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

Tukar semua jenis acuan, yang mempunyai keserasian yang kuat dan menjimatkan kos pengacuan untuk pengguna.
semua jenis produk busa mempunyai ciri kandungan air yang rendah, penggunaan tenaga yang rendah, kitaran pengeluaran yang pendek dan ukuran produk yang stabil.
Sistem pengapit silinder hidraulik yang maju dan unik diguna pakai. Kelajuan penutupan yang cepat, tekanan pengapit yang kuat dan daya seimbang pada die.









Cool tags: Styrofoam mesin Eps, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, vakum, untuk dijual




