
| Jenis Mesin | Mesin Acuan Bentuk SMED | ||||
| Model | ESS1214M | ESS1417M | ESS1915M | ||
| Data | unit | ||||
| Keseluruhan | Mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Saiz acuan | Mm | 800*1300 | 1200*1400 | 1500*1900 | |
| Produk tinggi | Mm | 350 | 350 | 350 | |
| Alih Jarak | Mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Rod | Diameter | Mm | 80 | 80 | 100 |
| Kuantiti | Pc | 4 | 4 | 4 | |
| Hopper | Kapasiti | L | 145 | 145 | 145 |
| Kuantiti | Pc | 2 | 2 | 2 | |
| Wap | Mesin Masuk | DN | 100 | 100 | 100 |
| Masuk Acuan | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Tekanan | Bar | 6 | 6 | 6 | |
| Penggunaan | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Penyejukan | Mesin Masuk | DN | 80 | 80 | 80 |
| Masuk Acuan | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Tekanan | Bar | 4 | 4 | 4 | |
| Penggunaan | Kg | 0~6.28 | 0~6.28 | 0~6.28 | |
| Vakum | Penyambung | 100 | 100 | 100 | |
| Saliran | L/j | 100 | 100 | 100 | |
| Penyaman | Rendah | DN | 65 | 65 | 65 |
| Bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Tinggi | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Penggunaan | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulik | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapasiti | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

1.Eps bentuk mesin acuan Buat eps pantat buih untuk menjadi papan busa besar melalui pemanasan stim dan penyejukan angin. Eps acuan membuat mesin
2.Suis pintu keselamatan, suis jeda dan kecemasan hentikan tiga peranti perlindungan keselamatan; Pengeluaran produk buih dengan kandungan air yang rendah, kestabilan dimensi, penggunaan kuasa yang rendah;
3.Tekanan berterusan yang ditutup ciri-ciri tong busa kecekapan pemanasan yang tinggi dan menjimatkan batang. Mesin berbuih mempunyai diagnosis diri yang lengkap dan sistem perlindungan motor untuk memastikan operasi dan perlindungan peralatan yang selamat. Eps acuan membuat mesin
4.Vacuum sistem mempercepatkan kelajuan membentuk produk, memendekkan masa penyejukan, mengurangkan kandungan air produk. Eps acuan membuat mesin









Cool tags: eps acuan membuat mesin, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, vakum, untuk dijual






