
| Jenis Mesin | EPS Seri Perubahan Acuan Cepat | ||||
| Model | ESS1214Q | ESS1417Q | ESS1618Q | ||
| Data | unit | ||||
| Secara keseluruhan | mm | 5363*3310*4852 | 5363*3610*5152 | 5363*3710*5352 | |
| Saiz acuan | mm | 1200*1400 | 1400*1700 | 1600*1800 | |
| Produk tinggi | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Bergerak Jarak | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Batang | Diameter | mm | 80 | 80 | 100 |
| Kuantiti | pcs | 4 | 4 | 4 | |
| Minyak | Diameter | mm | 125 | 150 | 150 |
| Jarak | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Paksa | bar | 29437 | 42390 | 42390 | |
| Kukus | Mesin masuk | DN | 100 | 100 | 100 |
| Salur masuk | DN | 50*2 | 50*2 | 50*2 | |
| Tekanan | bar | 6 | 6 | 6 | |
| Penggunaan | Kg | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
| Kekosongan | Penyambung | 100 | 100 | 100 | |
| Saliran | L/h | 100 | 100 | 100 | |
| Udara | Rendah | DN | 65 | 65 | 65 |
| bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Tinggi | DN | 50 | 50 | 50 | |
| bar | 6 | 6 | 6 | ||
| Penggunaan | m³ | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | |
| Hidraulik | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 |
| Kapasiti | L | 400 | 400 | 400 | |

![]() | ![]() |

1. Barel busa tekanan berterusan yang tetap kecekapan pemanasan tinggi dan menjimatkan batang. Mesin berbuih mempunyai sistem diagnosis kesalahan diri dan perlindungan motor yang lengkap untuk memastikan operasi dan perlindungan peralatan yang selamat
2. Sistem penyejukan vakum yang cekap dengan muncung semburan, tidak bergantung kepada sistem saliran, sangat mengurangkan masa vakum;
3. Kesederhanaan operasi dan mudah dijaga, dapat mengurangkan intensitas tenaga kerja.
4. Ia dapat berfungsi dengan cekap tinggi di bawah kawalan dan pengurusan komputer dengan automasi yang tinggi.
5. Mati bergerak pepejal dipanaskan secara berasingan, dan paip berganda atas dan bawah dipanaskan pada masa yang sama.
6. Mesin cetak bentuk EPS injap pengurangan tekanan berganda dan konfigurasi masuk wap berganda digunakan, dan pengedar tenaga pusat digunakan untuk mengawal









Cool tags: mesin kotak ikan styrofoam, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, vakum, untuk dijual






